PSK31 FRECUENCIAS RECOMENDADAS | ||
BANDA | FRECUENCIA | COMENTARIOS |
160 mts. | 1800 - 1810 1840 - 1843 | ---Región 2 (América) ---Región 1 y 3 |
80 mts. | 3580 - 3590 3590 - 3625 | Actividad sobretodo en horas nocturnas. Digimodos, estaciones de transmisión de datos controladas automáticamente (no atendidas) |
40 mts. | 7040 - 7047 7053 - 7060 | Europa, Regiones 1 y 3. |
30 mts. | 10130 – 10140 10140 - 10150 | Digimodos (Región 2) Regiones 1 y 3 |
20 mts. | 14070 - 14089 14089 - 14099 14101 - 14112 | Siempre hay gente aquí. |
17 mts. | 18095 - 18105 18105 – 18109 | Regiones 1 y 3 Digimodos, estaciones de transmisión de datos controladas |
15 mts. | 21070 - 21090 21090 – 21110 | También aquí hay gran actividad Digimodos, estaciones de transmisión de datos controladas. |
12 mts. | 24915 - 24925 | Comienza a haber mucha actividad. |
10 mts. | 28070 - 28120 28120 - 28150 | Gran actividad igual que en 15 y 20 mts Digimodos, estaciones de transmisión de datos controladas |
Planes de banda Region 1
Planes de banda Region 2
Planes de banda Region 3
No hay comentarios :
Publicar un comentario